Eltern
Mitwirkungsorgane im Schuljahr 2025/26
Klassenpflegschaft
| Klasse | Pflegschaftsvorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
| 1a | Marina König | Michael Nöh |
| 1b | Sina Feldheim | Axel Waffenschmidt |
| 2a | Sarah Seithe | Katja Fischer |
| 2b | Irina Jeske | Kiria-Madeline Bottenberg |
| 3a | Oksana Heine | Anja de Aranjo |
| 3b | Jonas Leitner | Sarah Koxholt |
| 4a | Nele Stahl | Kirsten Babberger |
| 4b | Victoria Schmidt | Sabrina Würden |
| 4c | Christiane Naß | Tanja Jung |
Schulpflegschaft
Die Klassenpflegschaften bilden gemeinsam die Schulpflegschaft. Diese wählt aus ihrer Mitte 6 Vertreter für die Schulkonferenz.
| Vorsitzende: Nele Stahl | |
| stellvertr. Vorsitzender: Jonas Leitner |
Schulkonferenz
| Lehrer | Eltern |
| Nina Fischer-Peters | Nele Stahl |
| Ronja Friedrich | Jonas Leitner |
| Sebastian Jabs | Oksana Heine |
| Gabi Hofmacher | Katja Fischer |
| Katrin Otterbach | Marina König |
| Karina Stranzenbach | Sarah Seithe |

